Nahrungsmittel (Ausrüstungskategorie) ist eine Ausrüstungskategorie.
Gegenstände in der Ausrüstungskategorie "Nahrungsmittel"
Gegenstand | Verfügbarkeit | Preis | Last | Härte | Komplexität | Angelhaken und Schnur | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,3 L | 0 | 3 | Ungeübt |
Bier (Fässchen) | Dorf (Verfügbarkeit) | 1 L | 5 | 3 | Geselle |
Bratspieß | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,1 L | 1 | 6 | Ungeübt |
Essgeschirr und -besteck | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,2 L | 1 | 2 | Ungeübt |
Gewürz, einfach | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,1 L | 0 | 1 | |
Gewürz, teuer | Großstadt (Verfügbarkeit) | 3 L | 0 | 1 | |
Hong Wu-Notfallration | Großstadt (Verfügbarkeit) | 0,2 L | 1 | 1 | Fachmann |
Kessel (3 l) | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,3 L | 2 | 6 | Geselle |
Kochgeschirr (Satz) | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,5 L | 2 | 6 | Ungeübt |
Likör, teuer (Flasche) | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | 5 L | 1 | 2 | Fachmann |
Messer | Dorf (Verfügbarkeit) | 1 L | 1 | 6 | Ungeübt |
Pfanne | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,2 L | 1 | 6 | Geselle |
Porzellanservice (Satz) | Großstadt (Verfügbarkeit) | 15 L | 3 | 0 | Meister |
Proviant (je Tagesration) | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,1 L | 1 | 0 | |
Schnaps, einfach (Flasche) | Dorf (Verfügbarkeit) | 0,5 L | 1 | 2 | Geselle |
Quellen
Fette Hervorhebung = primäre Quellenangaben. Kursive Hervorhebung = entstammt 1:1 (ungeprüft) einem Printindex