Kulturlandschaft (Terrain)
Aus Splitterwiki
![]() | |
---|---|
⇐ Terrain ⇒ | |
Basistyp | Terrain |
| |
Inhaltsverzeichnis |
Wesen (62) mit dem Merkmal Kulturlandschaft (Terrain)
Wesen | GK | MG | Eigenschaften |
---|---|---|---|
Auerhuhn Großer Hühnervogel | 2 | -0/-0 |
|
Biber In Gewässern lebendes Nagetier | 2 | -0/-0 |
|
Elch Große Hirschart | 7 | 2/1 |
|
Erwachsener Zagirr Molchartige Amphibie mit glitschiger, bleicher Haut, langgestrecktem Hinterlaub und langen Tentakeln. | 3 | 2/1 |
|
Felsriese | 10 | 4/4 |
|
Feuerdjinn Feenwesen des Feuers | 5 | 3/2 |
|
Feuerkäfer Giftige Insektenart vom Mahaluu-Archipel | 1 | 1/-0 |
|
Finstergnom Kleine, aber gefährliche Kreaturen, die entfernt den Gnomen ähnlich sehen | 3 | 0/-0 |
|
Frostbestie Furchterregende Kreaturen aus dem hohen Norden von Lorakis | 5 | 2/1 |
|
Frostbestie, Große Furchterregende Kreaturen aus dem hohen Norden von Lorakis | 7 | 3/2 |
|
Frostbestie, Mittelgroße Eine mittelgroße Frostbestie | 5 | 2/1 |
|
Fuchs Kleines Raubtier | 2 | 0/-0 |
|
Gamji Ein verfluchtes, Kinder jagendes und nachtaktives Geistwesen. | 5 | 3/2 |
|
Gebirgs-Nithalas Scheindrachen, ans Gebirge angepasst | 8 | 4/2 |
|
Gefiederte Schlange Eine gefiederte Schlange | 8 | 3/2 |
|
Gnureißer Große echsenartige Flugwesen der Blutgrasweite | 7 | 4/2 |
|
Graul Aasfressende, sprechende Adler | 5 | 1/0 |
|
Gruftkatze Jede Art von untotem mittelgroßem Wesen von geringer Macht | 2 | 0/-0 |
|
Harschfrosthyäne Hyänen der Frostlande | 4 | 1/0 |
|
Hase Kleines sehr schnelles Tier | 2 | -0/-0 |
|
Herbstschrecke Insekten, die zyklisch zu einer Plage werden | 1 | -0/-0 |
|
Hermelin Ein marderartiges Raubtier | 1 | -0/-0 |
|
Irrwisch Irrwische locken Wesen in Sumpflöcher | 1 | 2/1 |
|
Kampfhund Hundeart | 4 | 1/0- |
|
Kappa Zwergengroße, intelligente Wesen, die in den takasadischen Gewässern beheimatet sind | 4 | 3/1 |
|
Kolibri Winziger Vogel | 0 | 0/-0 |
|
Lamassu Mächtige Zauberwesen mit Menschenkopf und Stierkörper, Gegner der Drachlinge | |||
Makake Eine Affenart | 3 | -0/-0 |
|
Mondsteindrache Von Mondstein angezogene, niedere Drachen | 5 | 3/1 |
|
Mottenmaki Textilien essende Äffchen | 2 | -0/-0 |
|
Papagei Farbenfroher Vogel | 2 | -0/-0 |
|
Penanggalan Ein Monster in Menschen/Zwerg/Alben Gestalt | 3 | 3/1 |
|
Pfauenstrauß Großer Laufvogel | 5 | 1/0 |
|
Phönix, Gewöhnlicher Feuervogel mit tierischer Intelligenz | 3 | 2/1 |
|
Phönix, Großer Hochintelligente, sprachbegabte Feuervögel | 7 | 4+/4 |
|
Poltergeist Ein Konglomerat von Geistern | 7 | 2/1 |
|
Raubameise | 0 | -0/-0 |
|
Roc Riesiger Greifvogel | 11 | 4+/4+ |
|
Rosendrache Kleine, filigrane Drachen mit insektenhaften Flügeln | 3 | 2/1 |
|
Rote Hornisse Eine giftige, ausgesprochen territoriale Hornisse | 1 | 1/0 |
|
Ruinenratte Nachtaktives, hundgroßes Nagetier mit scharfen Zähnen | 2 | 0/0 |
|
Satyr Satyrn sind eigentümliche Feenwesen von den Flüsterwindinseln, die man auf Galonea oder an den Küstenregionen des Binnenmeers zu sehen bekommt | 5 | 3/2 |
|
Simurgh Riesige und wunderschöne Greifvögel | 10 | 4+/4+ |
|
Sperberdrache Ein kleiner Drache aus den Anderswelten, in Chorrash häufig abgerichtet | 3 | 1/0 |
|
Spinnendämon Männliche Nachkommen von Spinnenfrauen | 4 | 1/0 |
|
Staubmorle Fliegende Reptilien mit hypnotischem Gesang | 6 | 3/1 |
|
Strauß | 6 | 0/-0 |
|
Uhu Eine große Eulenart | 2 | 0/-0 |
|
Wald-Nithalas Scheindrachen, an Wald angepasst | 8 | 4/2 |
|
Waran Große Raubechsen | 7 | 2/1 |
|
Wildgans Eine Vogelart | 3 | 0/-0 |
|
Wildkatze Wildkatzen hausen in Wäldern, werden aber auch manchmal in Scheunen und Ställen gesehen | 3 | 0/-0 |
|
Wildpferd | 6 | 0/-0 |
|
Wimmelnder Schrecken Eine Ansammlung von Leichenteilen und Kleintierleichen | 3 | 0/-0 |
|
Würgeschlange | 7 | 3/1 |
|
Wyvern Drachenartige Wesen aus Zwingard | 8 | 3/2 |
|
Zagirr Molchartige Amphibie mit glitschiger, bleicher Haut, langgestrecktem Hinterlaub und langen Tentakeln | |||
Zagirr (jung) Molchartige Amphibie mit glitschiger, bleicher Haut, langgestrecktem Hinterlaub und langen Tentakeln | 3 | 1/0 |
|
Zhualiyu Ein großer Fisch mit Beinen, der sich auch über Land bewegen kann | 3 | 0/-0 |
|
Ziege Herdentier | 3 | 0/-0 |
|
Zornbast-Hyäne Große Raubtiere der Blutgrasweite | 7 | 3/1 |
|
Quellen
Fette Hervorhebung = primäre Quellenangaben. Kursive Hervorhebung = entstammt 1:1 (ungeprüft) einem Printindex
- Bestien & Ungeheuer S. 185